ICAO – Code: | EDAE |
Runway: | 1170 x 23 m, Asphalt |
RWY 11 (112°): | TORA 1120 m LDA 1170 m |
RWY 29 (292°): | TORA 1170 m LDA 1120 m |
Elevation: | 149 ft / 45 m |
Platzrunden / Anflugkarten: | Hier klicken. |
MTOW: | 8000 kg |
Flugzeugtypen: | Luftsportgeräte Segelflugzeuge Motorsegler Helikopter Modellflug |
Landeentgelte: | Hier klicken. |
Befeuerung: | Anflug- / Runwaybefeuerung PAPI nur für Landerichtung 29 |
Kraftstoffe: | Hier klicken. |
wichtige Funkfrequenzen: | |
Eisenhüttenstadt Info: | 134,535 MHz |
Langen Information: | 132,650 MHz |
Abstellgebühren (im Freien): | |
bis 2.000 kg MTOW: | 10,00 € |
über 2.000 kg MTOW: | 20,00 € |
Hangarierung: | Hier klicken. |
Auf den folgenden Seiten finden sich weitere Informationen für Piloten, aber auch Interessantes aus der Historie des Flugplatzes.