Landeentgelte
Alle im Folgenden genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. i.H.v. derzeit 19 %.
MTOW in kg | erhöhter Schallschutz |
einfaches Lärmzeugnis |
kein Lärmzeugnis |
|||
Normal | Schulflug | Normal | Schulflug | Normal | Schulflug | |
bis 500 | 4,50 € | 2,25 € | 5,00 € | 2,50 € | 8,00 € | 4,00 € |
bis 1.000 | 5,00 € | 2,75 € | 6,50 € | 3,50 € | 9,50 € | 5,00 € |
bis 1.200 | 6,50 € | 3,75 € | 8,50 € | 4,50 € | 12,00 € | 6,00 € |
bis 1.400 | 8,50 € | 4,25 € | 11,50 € | 6,00 € | 16,00 € | 8,00 € |
bis 2.000 | 12,00 € | 6,00 € | 16,50 € | 9,00 € | 22,00 € | 11,00 € |
bis 3.000 | 20,00 € | 10,00 € | 29,00 € | 16,00 € | 40,00 € | 20,00 € |
bis 4.000 | 26,00 € | 13,00 € | 39,00 € | 22,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
bis 5.000 | 40,00 € | 20,00 € | 59,00 € | 32,00 € | 70,00 € | 35,00 € |
bis 6.000 | 65,00 € | 32,50 € | 85,00 € | 42,00 € | 105,00 € | 52,50 € |
je weitere 1.000 | 15,00 € |
MTOW in kg | Start oder Landung außerhalb der Betriebszeit je angefangene Stunde |
bis 2.000 | 50,00 € |
über 2.000 | 100,00 € |
Bei Anforderung der Bahnbefeuerung durch den Luftfahrzeugführer wird ein Befeuerungsentgelt i.H.v. 10,00 € erhoben.
Segelflugzeuge | 2,50 € |
Segelflugzeuge (Schullandung) | 1,25 € |
F-Schleppmaschine (Graslandung) | 4,50 € |
Motorsegler K | 5,00 € |
Drachen | 4,50 € |
Ballone | 18,00 € |
Fallschirmspringer | 2,50 € |
Motordrachen | 4,50 € |