Landeentgelte
Die folgenden Landeentgelte gelten ab dem 03.01.2023.
Alle im Folgenden genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. i.H.v. derzeit 19 %.
MTOW in kg | erhöhter Schallschutz |
einfaches Lärmzeugnis |
kein Lärmzeugnis |
|||
Normal | Schulflug | Normal | Schulflug | Normal | Schulflug | |
bis 500 | 6,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 4,50 € |
bis 750 | 7,00 € | 3,50 € | 7,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 5,00 € |
bis 1.000 | 7,50 € | 4,00 € | 7,50 € | 4,00 € | 11,00 € | 5,50 € |
bis 1.200 | 9,00 € | 4,50 € | 9,00 € | 4,50 € | 13,00 € | 6,50 € |
bis 1.400 | 11,00 € | 5,50 € | 13,00 € | 6,50 € | 17,00 € | 8,50 € |
bis 2.000 | 14,00 € | 7,00 € | 19,00 € | 9,50 € | 25,00 € | 12,50 € |
bis 3.000 | 25,00 € | 12,50 € | 34,00 € | 17,00 € | 45,00 € | 22,50 € |
bis 4.000 | 30,00 € | 15,00 € | 44,00 € | 22,00 € | 55,00 € | 27,50 € |
bis 5.000 | 45,00 € | 22,50 € | 65,00 € | 32,50 € | 75,00 € | 37,50 € |
bis 6.000 | 75,00 € | 27,50 € | 95,00 € | 47,50 € | 115,00 € | 57,50 € |
je weitere 1.000 | 20,00 € |
Sonstige Serviceentgelte
MTOW in kg | Start oder Landung außerhalb der Betriebszeit je angefangene Stunde* |
bis 2.000 | 50,00 € |
über 2.000 | 100,00 € |
* maßgeblich für die Berechnung der Stunden ist die vereinbarte Landezeit, zuzüglich 30 Minuten Vorbereitungs-, sowie 15 Minuten Nachbereitungszeit.
Bei Anforderung der Bahnbefeuerung und/oder des PAPI durch den Luftfahrzeugführer wird ein Befeuerungsentgelt i.H.v. 20,00 € erhoben.
Segelflugzeuge | 2,50 € |
Segelflugzeuge (Schullandung) | 1,50 € |
Drachen | 4,50 € |
Ballone | 25,00 € |
Fallschirmspringer | 3,50 € |
Motordrachen | 5,00 € |
Im Übrigen gilt die von der Gemeinsamen Oberen Luftfahrbehörde Berlin-Brandenburg genehmigte Textfassung unserer Landeentgeltordnung, welche Sie unter folgendem Link herunterladen können.